yachting e mooring
Trapani è molto apprezzata anche nell’ambito dello Yachting. In particolare, grazie all’esperienza e alla professionalità garantita dall’agenzia Luise Associates Phoenicia
navi crociera
Trapani costituisce un ottimo punto di sosta per le navi crociera in transito, di tutte le dimensioni. Il nostro porto è stato scelto da alcune tra le più grandi compagnie internazionali, anche in seguito ad un fortissimo sviluppo turistico occorso negli ultimi anni
eventi a Trapani
09/05/2012
Vieniatrapani.com il nuovo sito per informarti su tutto quanto occorre per trascorrere la tua vacanza in provincia di Trapani
16/04/2012
San Vito Lo Capo – Settimana della Musica – 25 Aprile 1° Maggio
Fonte: TurismoTrapani.net
ospitalità e servizi
trasporto passeggeri / crociere
Il Porto di Trapani costituisce un ottimo punto di sosta per le navi crociera in transito, di tutte le dimensioni. Per questo motivo è stato scelto da alcune tra le più grandi compagnie internazionali.
dati tecnici sul porto di trapani
Il porto che, con uno specchio d'acqua di circa 921.000 mq è ben riparato da tutti i venti presenta uno sviluppo portuale unico nel mediterraneo dovuto alla favorevole posizione che il porto assume rispetto al tessuto cittadino che porta le banchine di approdo direttamente all’interno della città , qualità che ben pochi porti in Italia possono vantare.
Le potenzialità del porto e del territorio circostante sono già salite alla ribalta internazionale negli ultimi mesi grazie ad importanti eventi velici e marittimi, primo fra tutte le regate della Luis Vuitton Cup act 8&9. Per il settore crocieristico il porto offre:
- Un ormeggio sicuro dedicato alle navi da crociera, situato di fronte al centro storico della città con pescaggio non superiore agli 8 metri.
- Un ormeggio sicuro situato a circa 1,5 km dal centro storico facilmente raggiungibile con servizio navetta.
- Un punto di ancoraggio, in uso esclusivo delle navi da crociera, dista 1 miglio da terra al riparo del molo frangiflutti, con pescaggio garantito di 18 metri ed in pochi minuti, con i tender di bordo o battelli messi a disposizione dalla società di battellieri, i passeggeri giungono a terra per iniziare i tours o visitare la città .
Inoltre sono in fase di realizzazione piattaforme di facile accesso e in norma. Presso il punto di approdo in banchina all’interno dell’area portuale sono localizzate strutture idonee alla accoglienza e alla ricezione dei passeggeri.
Tra i servizi offerti all’interno di queste strutture:
- Ricezione in banchina.
- Controlli di security.
- Centri informazione.
- Zona bus.
- Bar, self service, edicola, internet point, servizi igienici.
caratteristiche distintive
In seguito allo sviluppo di Trapani e della sua provincia degli ultimi anni quale nuova meta turistica, sia dal punto di vista organizzativo che strutturale, oggi possiamo considerare Trapani un importante scalo alternativo ad altri importanti porti siciliani quali Palermo, Catania e Messina. Possiamo sintetizzare gli elementi caratterizzanti dello scalo come segue:
- Unicità e novità : la Sicilia occidentale rappresenta un territorio turisticamente giovane ed ancora da scoprire, una zona ricca ed affascinante, non coperta ad oggi da nessuno scalo siciliano che trova nell’approdo di Trapani la sua unica e naturale porta di accesso.
- Organizzazione: il porto di trapani garantisce strutture e servizi adeguati per il settore crocieristico e un accesso immediato alla città e al territorio. Prova inequivocabile è stato il successo del grande evento delle regate della Trapani Louis Vuitton Cup act 8&9 che hanno portato la città alla ribalta dell’attenzione mondiale.
- Diversità : Il territorio trapanese pur rappresentando in pieno la storia siciliana, si distingue fortemente dal resto della Sicilia, presentando molteplici aspetti di interesse storico-culturale e di tradizioni che abbracciano diversi periodi storici e diverse culture che si possono ritrovare insieme solo in questo territorio: reperti di archeologia e scavi, musei, siti e località di romani, greci e fenici, i normanni ed il medioevo, gli arabi, il mare e la montagna, la natura e le riserve, le saline e le isole, il pesce e l’enogastronomia con il vino e l’olio, il corallo.
- Il porto in centro città : Per la sua storia, la sua tradizione e la struttura urbanistica, così come per il recente passato, Trapani può sicuramente essere considerato un esempio unico di città -porto. La caratteristica forma di falce della città , incastonata tra tre mari, fanno sì che il mare lambisca i contorni dell’antico centro storico.
L’idea del tutto innovativa per il turismo, sta nel considerare il centro storico della città come un grande park, un villaggio turistico naturale ed originale, in cui il visitatore può avventurarsi a piedi tra stradine e vicoli antichissimi, dove potrà scoprire a pochi metri dall’approdo un contorno incantevole fatto di chiese maestose ed imponenti, di cupole colorate e musei, di palazzi barocchi e caratteristici chioschi. Lungo questa disincantata passeggiata incontrerà i migliori negozi della città , ristoranti, enoteche e bar, e qualsiasi altro servizio utile alla visita del territorio (banche, uffici postali, centri di informazione). A pochi km di distanza e di fronte l’approdo si trova l’area protetta delle Saline con gli antichi mulini.
Navi CrocierA – Calendario 2011
Di seguito riportiamo il calendario 2011 degli arrivi delle navi crociera previsti al porto di Trapani - Scarica il calendario 2011 delle crociere in formato .pdf
| DATA | ORA | NOME NAVE | PORTO |
|---|---|---|---|
| 09/04/11 | 08.00 - 14.00 | GRAND VOYAGER | TRAPANI |
| 09/04/11 | 07.00 - 09.00 | CLIPPER ODYSSEY | TRAPANI |
| 11/04/11 | 08.00 - 17.00 | SEABOURN SPIRIT | TRAPANI |
| 16/04/11 | 08.00 - 14.00 | GRAND VOYAGER | TRAPANI |
| 19/04/11 | 14.00 - 19.00 | ORIENT QUEEN | TRAPANI |
| 21/04/11 | 08.00 - 18.00 | SEVEN SEAS MARINER | TRAPANI |
| 22/04/11 | 07.00 - 19.00 | AEGEAN ODYSSEY | TRAPANI |
| 23/04/11 | 08.00 - 14.00 | GRAND VOYAGER | TRAPANI |
| 27/04/11 | 13.00 - 19.00 | GRAND CELEBRATION | TRAPANI |
| 28/04/11 | 08.00 - 17.00 | CLIPPER ODYSSEY | TRAPANI |
| 01/05/11 | 07.00 - 15.00 | EURODAM | TRAPANI |
| 05/05/11 | 14.00 - 22.00 | STAR CLIPPER | TRAPANI |
| 05/05/11 | 08.00 - 18.00 | ISLAND ESCAPE | TRAPANI |
| 06/05/11 | 13.00 - 20.00 | GRAND VOYAGER | TRAPANI |
| 09/05/11 | 08.00 - 18.00 | THOMSON DREAM | TRAPANI |
| 09/05/11 | 12.00 - 19.00 | EURODAM | TRAPANI |
| 10/05/11 | 14.00 - 19.00 | ORIENT QUEEN | TRAPANI |
| 12/05/11 | 08.00 - 17.00 | SEABOURN LEGEND | TRAPANI |
| 14/05/11 | 08.00 - 14.00 | GRAND VOYAGER | TRAPANI |
| 14/05/11 | 09.00 - 18.00 | THOMSON DESTINY | TRAPANI |
| 21/05/11 | 08.00 - 14.00 | GRAND VOYAGER | TRAPANI |
| 21/05/11 | 13.00 - 19.00 | SEA DREAM II | TRAPANI |
| 23/05/11 | 08.00 - 18.00 | THOMSON DREAM | TRAPANI |
| 26/05/11 | 08.00 - 18.00 | ISLAND ESCAPE | TRAPANI |
| 28/05/11 | 09.00 - 18.00 | THOMSON DESTINY | TRAPANI |
| 28-29/05/11 | 19.00 - 24.00 | AEGEAN ODYSSEY | TRAPANI |
| 31/05/11 | 14.00 - 19.00 | ORIENT QUEEN | TRAPANI |
| 06/06/11 | 08.00 - 18.00 | THOMSON DREAM | TRAPANI |
| 06/06/11 | 07.00 - 24.00 | AEGEAN ODYSSEY | TRAPANI |
| 07/06/11 | 12.00 - 19.00 | AZAMARA JOURNEY | TRAPANI |
| 09/06/11 | 08.00 - 18.00 | ISLAND ESCAPE | TRAPANI |
| 11/06/11 | 09.00 - 18.00 | THOMSON DESTINY | TRAPANI |
| 14/06/11 | 08.00 - 17.00 | SEABOURN LEGEND | TRAPANI |
| 15/06/11 | 08.30 - 16.30 | CORINTHIAN II | TRAPANI |
| 16/06/11 | 09.00 - 22.00 | STAR FLYER | TRAPANI |
| 20/06/11 | 08.00 - 18.00 | THOMSON DREAM | TRAPANI |
| 25/06/11 | 08.30 - 16.30 | CORINTHIAN II | TRAPANI |
| 25/06/11 | 09.00 - 18.00 | THOMSON DESTINY | TRAPANI |
| 28/06/11 | 08.00 - 19.00 | AZAMARA QUEST | TRAPANI |
| 04/07/11 | 08.00 - 18.00 | THOMSON DREAM | TRAPANI |
| 07/07/11 | 08.00 - 18.00 | ISLAND ESCAPE | TRAPANI |
| 07/07/11 | 07.30 - 18.00 | BOUDICCA (ancora) | TRAPANI |
| 09/07/11 | 09.00 - 18.00 | THOMSON DESTINY | TRAPANI |
| 12/07/11 | 08.00 - 17.00 | SEABOURN LEGEND | TRAPANI |
| 18/07/11 | 08.00 - 18.00 | THOMSON DREAM | TRAPANI |
| 21/07/11 | 08.00 - 18.00 | ISLAND ESCAPE | TRAPANI |
| 23/07/11 | 09.00 - 18.00 | THOMSON DESTINY | TRAPANI |
| 01/08/11 | 08.00 - 18.00 | THOMSON DREAM | TRAPANI |
| 06/08/11 | 09.00 - 18.00 | THOMSON DESTINY | TRAPANI |
| 09/08/11 | 08.00 - 17.00 | SEABOURN LEGEND | TRAPANI |
| 15/08/11 | 08.00 - 18.00 | THOMSON DREAM | TRAPANI |
| 16/08/11 | 08.00 - 18.00 | SILVER WIND | TRAPANI |
| 18/08/11 | 08.00 - 18.00 | ISLAND ESCAPE | TRAPANI |
| 20/08/11 | 09.00 - 18.00 | THOMSON DESTINY | TRAPANI |
| 22/08/11 | 09.00 - 18.00 | SPIRIT OF ADVENTURE | TRAPANI |
| 25/08/11 | 12.00 - 19.00 | NIEUW AMSTERDAM | TRAPANI |
| 29/08/11 | 08.00 - 18.00 | THOMSON DREAM | TRAPANI |
| 30/08/11 | 08.00 - 16.00 | RYNDAM | TRAPANI |
| 31/08/11 | 08.00 - 17.00 | SILVER WIND | TRAPANI |
| 01/09/11 | 08.00 - 18.00 | ISLAND ESCAPE | TRAPANI |
| 03/09/11 | 09.00 - 18.00 | THOMSON DESTINY | TRAPANI |
| 03/09/11 | 08.00 - 13.30 | SEA CLOUD | TRAPANI |
| 03/09/11 | ??? | CLIPPER ODYSSEY | TRAPANI |
| 03-04/09/11 | 19.00 - 24.00 | AEGEAN ODYSSEY | TRAPANI |
| 06/09/11 | 08.00 -17.00 | SEABOURN LEGEND | TRAPANI |
| 08/09/11 | 13.00 - 19.00 | GRAND VOYAGER | TRAPANI |
| 08/09/11 | 07.00 - 13.00 | FUNCHAL | TRAPANI |
| 12/09/11 | 08.00 - 18.00 | THOMSON DREAM | TRAPANI |
| 12/09/11 | 07.00 - 24.00 | AEGEAN ODYSSEY | TRAPANI |
| 15/09/11 | 13.00 - 19.00 | GRAND VOYAGER | TRAPANI |
| 15/09/11 | 07.00 - 12.00 | ORIENT QUEEN | TRAPANI |
| 17/09/11 | 09.00 - 18.00 | THOMSON DESTINY | TRAPANI |
| 20/09/11 | 08.00 - 16.00 | RYNDAM | TRAPANI |
| 23/09/11 | 08.00 - 15.00 | COSTA MARINA | TRAPANI |
| 26/09/11 | 08.00 - 18.00 | THOMSON DREAM | TRAPANI |
| 27/09/11 | 13.00 - 20.00 | GRAND MISTRAL | TRAPANI |
| 29/09/11 | 08.00 - 18.00 | ISLAND ESCAPE | TRAPANI |
| 30/09/11 | 08.00 - 14.30 | GRAND VOYAGER | TRAPANI |
| 30/09/11 | 08.00 - 13.30 | SEA CLOUD II | TRAPANI |
| 01/10/11 | 09.00 - 18.00 | THOMSON DESTINY | TRAPANI |
| 02/10/11 | 12.00 - 19.00 | AZAMARA QUEST | TRAPANI |
| 04/10/11 | 08.00 - 17.00 | SEABOURN LEGEND | TRAPANI |
| 06/10/11 | 07.00 - 12.00 | ORIENT QUEEN | TRAPANI |
| 07/10/11 | 08.00 - 14.30 | GRAND VOYAGER | TRAPANI |
| 10/10/11 | 08.00 - 18.00 | THOMSON DREAM | TRAPANI |
| 11/10/11 | 08.00 - 14.00 | BLACK WATCH | TRAPANI |
| 12/10/11 | 08.00 - 13.30 | SEA CLOUD | TRAPANI |
| 13/10/11 | 08.00 - 18.00 | ISLAND ESCAPE | TRAPANI |
| 14/10/11 | 08.00 - 14.30 | GRAND VOYAGER | TRAPANI |
| 15/10/11 | 09.00 - 18.00 | THOMSON DESTINY | TRAPANI |
| 19/10/11 | 07.30 - 14.30 | BRAEMAR | TRAPANI |
| 19-20/10/11 | 19.00 - 24.00 | AEGEAN ODYSSEY | TRAPANI |
| 20/10/11 | 12.00 - 19.00 | RYNDAM | TRAPANI |
| 21/10/11 | 08.00 - 14.30 | GRAND VOYAGER | TRAPANI |
| 24/10/11 | 08.00 - 18.00 | THOMSON DREAM | TRAPANI |
| 24/10/11 | 08.00 - 17.00 | MINERVA | TRAPANI |
| 25/10/11 | 08.00 - 18.00 | SEA CLOUD II | TRAPANI |
| 27/10/11 | 07.00 - 12.00 | ORIENT QUEEN | TRAPANI |
| 27/10/11 | 18.30 - 22.00 | AEGEAN ODYSSEY | TRAPANI |
| 27/10/11 | 08.00 - 18.00 | ISLAND ESCAPE | TRAPANI |
| 28/10/11 | 08.00 - 14.30 | GRAND VOYAGER | TRAPANI |
| 31/10/11 | 08.00 - 15.00 | KRISTINA KATARINA | TRAPANI |
| 01/11/11 | 08.00 - 17.00 | SEABOURN LEGEND | TRAPANI |
| 04/11/11 | 08.00 - 14.30 | GRAND VOYAGER | TRAPANI |
| 04/11/11 | 08.00 - 17.00 | SEABOURN QUEST | TRAPANI |
| 08/11/11 | 07.30 - 13.00 | BOUDICCA | TRAPANI |
| 10/11/11 | 13.00 - 21.00 | GRAND VOYAGER | TRAPANI |
| 14/11/11 | 07.00 - 18.00 | SAGA PEARL II | TRAPANI |
| 17/11/11 | 13.00 - 21.00 | GRAND VOYAGER | TRAPANI |
| 20/11/11 | 09.00 - 17.00 | SEABOURN ODYSSEY | TRAPANI |
| 22/11/11 | 08.00 - 17.00 | AMADEA | TRAPANI |
| 24/11/11 | 13.00 - 21.00 | GRAND VOYAGER | TRAPANI |
| 24/11/11 | 09.00 - 17.00 | SEABOURN LEGEND | TRAPANI |
| 08/12/11 | 08.00 - 16.00 | VISTAMAR | TRAPANI |
meteo
trapani
news in evidenza
09/12/2009
Il Porto di Trapani ha un nuovo sito web
tempo reale
26/01/2013
Il canale di Suez funziona regolarmente nonostante le violenze
5/09/2012
«La navigazione nel Mar cinese meridionale è garantita»
14/08/2012
Lampedusa, collegamenti difficili. L'allarme del sindaco
mappe
gallery